Verbände / Mitglieder der VTS
Stand: 15.09.2011
Total Verbände: |
43 |
Total Vereine: |
937 |
Total Aktivmitglieder: |
70031 |
Verband / Sportart
Alle Mitgliedverbände der VTS sind hier aufgelistet. Wählen Sie eine Sportart / Verband aus, um direkt auf die gewünschten Kontaktinformationen zu gelangen. Der rote Pfeil
bringt Sie jeweils wieder hierher.
![]() |
Aktive Mitglieder 1000 |
Vereine 1 |
|
| Präsident | |||
| Josef Steiner | |||
| Im Waidacker 8 | |||
| 8592 Uttwil | |||
| jasteiner@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 830 |
Vereine 1 |
|
| Präsident | |||
| Hansjörg Locher | |||
| Weststrasse 3 | |||
| 8553 Mettendorf | |||
| hansjoerg.locher@huettlingen.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 144 |
Vereine 7 |
|
| Präsident | |||
| Gaby Nägeli | |||
| Grabenhaldenstrasse 64a | |||
| 8583 Sulgen | |||
| gnaegeli@bluewin.ch | |||
| Verband CH: | Eidgenössischer Armbrustschützenverband | ||
| Website CH: | http://www.easv.ch/ |
![]() |
Aktive Mitglieder 610 |
Vereine 10 |
|
| Präsident | |||
| Ernst Walser | |||
| St. Gallerstr. 14 | |||
| 8589 Sitterdorf | |||
| e.walser@sunrise.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 302 |
Vereine 5 |
|
| Präsident | |||
| Wolfgang Wagenleitner | |||
| Weissachergasse 19 | |||
| A-6850 Dornbirn | |||
| box3@wirpr.at | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 146 |
Vereine 4 |
|
| Präsident | |||
| Jakob Mark | |||
| Gübelweg 11 | |||
| 8442 Hettlingen | |||
| jakob.mark@wws24.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 400 |
Vereine 7 |
|
| Präsident | |||
| Max Hinterberger | |||
| Neugasse 6 | |||
| 8585 Mattwil | |||
| Lorax@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 295 |
Vereine 3 |
|
| Präsident | |||
| Fabienne Baier | |||
| Lochäckertsrasse 5 | |||
| 8585 Mattwil | |||
| fabbaier@gmx.net | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 16 |
Vereine 1 |
|
| Präsident | |||
| Harald Koller | |||
| Breitestrasse 2 | |||
| 8572 Berg | |||
| harald.koller@swissonline.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 44 |
Vereine 1 |
|
| Präsident | |||
| Georges Stalder | |||
| Steig 1 | |||
| 8535 Herdern | |||
| staldergeorges@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 11000 |
Vereine 27 |
|
| Präsident | |||
| Paul Merz | |||
| Südstr. 42 | |||
| 8570 Weinfelden | |||
| paul_merz@bluewin.ch | |||
| Verband CH: | sfv | ||
| Website CH: | www.football.ch |
![]() |
Aktive Mitglieder 1680 |
Vereine 2 |
|
| Präsident | |||
| Sigi Loacker | |||
| Wuhrweg 7 | |||
| 9320 Arbon | |||
| Sigi.Loacker@psvt.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 1200 |
Vereine 10 |
|
| Präsident | |||
| Tobler Christoph | |||
| Weststrasse 27 | |||
| 9320 Arbon | |||
| ct@christophtobler.ch | |||
|
|
Aktive Mitglieder 50 |
Vereine 1 |
|
| Präsident | |||
| Markus Steiner | |||
| Hallgartenstr. 6 | |||
| 8547 Ellikon an der Thur | |||
| steinermarkus@msn.com | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 538 |
Vereine 7 |
|
| Präsident | |||
| Hans Nessensohn | |||
| Langacker 17 | |||
| 9214 Kradolf | |||
| h.nessensohn@gmx.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 360 |
Vereine 4 |
|
| Präsident | |||
| Walo Diethelm | |||
| Alpenstrasse 19 | |||
| 8590 Romanshorn | |||
| walodiethelm@kcro.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 1033 |
Vereine 11 |
|
| Präsident | |||
| Jane Lütolf | |||
| Im Tiergarten 12E | |||
| 8500 Frauenfeld | |||
| jane.luetolf@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 350 |
Vereine 1 |
|
| Präsident | |||
| Paul Winiger | |||
| Speicherstr. 47 | |||
| 8500 Frauenfeld | |||
| paul.j.winiger@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 649 |
Vereine 46 |
|
| Präsident | |||
| Andreas Robel | |||
| Wiesenstrasse 10 | |||
| 8500 Frauenfeld | |||
| andreas.robel@zurich.ch | |||
|
|
Aktive Mitglieder 200 |
Vereine 7 |
|
| Präsident | |||
| Sepp Meyer | |||
| Bleikenbühlstr. 8 | |||
| 8583 Sulgen | |||
| family_meyer@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 550 |
Vereine 4 |
|
| Präsident | |||
| Heinz Stuber | |||
| Hagschnurer 11 | |||
| 8536 Hüttwilen | |||
| heinz.stuber@bluewin.ch | |||
|
|
Aktive Mitglieder 386 |
Vereine 8 |
|
| Präsident | |||
| Franziska Scheider | |||
| Balterswilerstr. 3 | |||
| 8360 Wallenwil | |||
| 7.schneider@bluewin.ch | |||
|
|
Aktive Mitglieder 2043 |
Vereine 160 |
|
| Präsident | |||
| Corina Sogno | |||
| Geschäftsstelle Pro Senectute | |||
| 8570 Weinfelden | |||
| corina.sogno@tg.pro-senectute.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 650 |
Vereine 14 |
|
| Präsident | |||
| Ruedi Studer | |||
| Untermoosstrasse 4 | |||
| 8355 Aadorf | |||
| bikeshop@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 2432 |
Vereine 23 |
|
| Präsident | |||
| Peter Zeller | |||
| Schwantlen | |||
| 9052 Niederteufen | |||
| info@zeller-pferdesport.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 385 |
Vereine 3 |
|
| Präsident | |||
| Rudolf Bätscher | |||
| Fidlerstrasse 4 | |||
| 8272 Ermatingen | |||
| rb@gcn.ch | |||
|
|
Aktive Mitglieder 190 |
Vereine 6 |
|
| Präsident | |||
| Hanspeter Heeb | |||
| Seeblickstr. 9a | |||
| 8590 Romanshorn | |||
| hanspeter.heeb@gmx.ch | |||
| Verband CH: | www.schachbund.ch |
![]() |
Aktive Mitglieder 72 |
Vereine 1 |
|
| Präsident | |||
| Walter Pupikofer | |||
| Lindenstr. 16 | |||
| 8274 Tägerwilen | |||
| walter.pupikofer@swissonline.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 3731 |
Vereine 116 |
|
| Präsident | |||
| Hubert Müller | |||
| Obergutstrasse 8 | |||
| 8273 Triboltingen | |||
| hubert.mueller@gmx.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 370 |
Vereine 4 |
|
| Präsident | |||
| Heinz Brandner | |||
| Weiherstrasse 15a | |||
| 8500 Frauenfeld | |||
| heinz.brandner@tg.ch | |||
|
|
Aktive Mitglieder 105 |
Vereine 1 |
|
| Präsident | |||
| Ernst Oettli | |||
| Säntisblick 3 | |||
| 8574 Illighausen | |||
| obmann@cumulus-segelflug.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 2875 |
Vereine 21 |
|
| Präsident | |||
| Ruedi Schellenberg | |||
| Zelgstr. 3 | |||
| 8590 Romanshorn | |||
| ruedi.schellenberg@bluewin.ch | |||
|
|
Aktive Mitglieder 120 |
Vereine 3 |
|
| Präsident | |||
| Andreas Koch | |||
| Altnauerstr. 11 | |||
| 8585 Herrenhof | |||
| tug-of-war@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 8300 |
Vereine 75 |
|
| Präsident | |||
| Niklaus Feldmann | |||
| Im Waldacher 21a | |||
| 8303 Bassersdorf | |||
| nick.feldmann@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 4973 |
Vereine 24 |
|
| Präsident | |||
| Ueli Wyss | |||
| Riedstrasse 20 | |||
| 8272 Ermatingen | |||
| wyss.ulrich@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 183 |
Vereine 12 |
|
| Präsident | |||
| Markus Von Wyl | |||
| Lärchenstrasse 1 | |||
| 9514 Wuppenau | |||
| markus_vw@hotmail.com | |||
|
|
Aktive Mitglieder 140 |
Vereine 2 |
|
| Präsident | |||
| Markus Hubli | |||
| Am Seebach | |||
| 8536 Hüttwilen | |||
| markus.hubli@tg.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 1076 |
Vereine 11 |
|
| Präsident | |||
| Evelyne Jung | |||
| Nelkenstrasse 5 | |||
| 9320 Arbon | |||
| e.jung@svkttg | |||
|
|
Aktive Mitglieder 18044 |
Vereine 262 |
|
| Präsident | |||
| Andreas Brühwiler | |||
| Untermattstr. 8a | |||
| 8370 Sirnach | |||
| praesident@tgtv.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 286 |
Vereine 5 |
|
| Präsident | |||
| Felix Vogt | |||
| Laubgasse 36 | |||
| 8500 Frauenfeld | |||
| felix.vogt@vogasport.ch | |||
|
|
Aktive Mitglieder 702 |
Vereine 10 |
|
| Präsident | |||
| Hermann Zeller | |||
| Lindenstr. 4 | |||
| 9204 Andwil SG | |||
| praesident@sportunionost.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 953 |
Vereine 12 |
|
| Präsident | |||
| Kreis Lorenz | |||
| Haldenstrasse 8 | |||
| 9315 Neukirch | |||
| l.kreis@tguv.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 618 |
Vereine 4 |
|
| Präsident | |||
| Peter Pfister | |||
| Seeblickstrasse 7 | |||
| 9320 Arbon | |||
| 0714464628@telekabel.ch | |||

































