Verbände / Mitglieder der VTS
Stand: 15.09.2011
Total Verbände: |
42 |
Total Vereine: |
902 |
Total Aktivmitglieder: |
73359 |
Verband / Sportart
Alle Mitgliedverbände der VTS sind hier aufgelistet. Wählen Sie eine Sportart / Verband aus, um direkt auf die gewünschten Kontaktinformationen zu gelangen. Der rote Pfeil
bringt Sie jeweils wieder hierher.
![]() |
Aktive Mitglieder 1000 |
Vereine 5 |
|
| Präsident | |||
| Benno Schildknecht | |||
| Hagenwil 26 | |||
| 8580 Amriswil | |||
| bischildknecht@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 780 |
Vereine 1 |
|
| Präsident | |||
| Hansjörg Locher | |||
| Weststrasse 3 | |||
| 8553 Mettendorf | |||
| hansjoerg.locher@huettlingen.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 124 |
Vereine 7 |
|
| Präsident | |||
| Gaby Nägeli | |||
| Grabenhaldenstrasse 64a | |||
| 8583 Sulgen | |||
| gnaegeli@bluewin.ch | |||
| Verband CH: | Eidgenössischer Armbrustschützenverband | ||
| Website CH: | http://www.easv.ch/ |
![]() |
Aktive Mitglieder 480 |
Vereine 10 |
|
| Präsident | |||
| Ernst Walser | |||
| St. Gallerstr. 14 | |||
| 8589 Sitterdorf | |||
| e.walser@sunrise.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 324 |
Vereine 5 |
|
| Präsident | |||
| Wolfgang Wagenleitner | |||
| Weissachergasse 19 | |||
| A-6850 Dornbirn | |||
| box3@wirpr.at | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 146 |
Vereine 4 |
|
| Präsident | |||
| Jakob Mark | |||
| Gübelweg 11 | |||
| 8442 Hettlingen | |||
| jakob.mark@wws24.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 400 |
Vereine 7 |
|
| Präsident | |||
| Rainer Schalch | |||
| Egnacherweg 8 | |||
| 8590 Romanshorn | |||
| rschalch@ezo-tg.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 295 |
Vereine 3 |
|
| Präsident | |||
| Fabienne Baier | |||
| Lochäckertsrasse 5 | |||
| 8585 Mattwil | |||
| fabbaier@gmx.net | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 16 |
Vereine 1 |
|
| Präsident | |||
| Harald Koller | |||
| Breitestrasse 2 | |||
| 8572 Berg | |||
| harald.koller@mobi.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 40 |
Vereine 1 |
|
| Präsident | |||
| Georges Stalder | |||
| Steig 1 | |||
| 8535 Herdern | |||
| staldergeorges@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 10500 |
Vereine 27 |
|
| Präsident | |||
| Paul Merz | |||
| Südstr. 42 | |||
| 8570 Weinfelden | |||
| paul_merz@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 1700 |
Vereine 2 |
|
| Präsident | |||
| Ian Gibbons | |||
| Golfpark 1 | |||
| 8564 Lipperswil | |||
| gibbons@golfswitzerland.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 1300 |
Vereine 10 |
|
| Präsident | |||
| Tobler Christoph | |||
| Weststrasse 27 | |||
| 9320 Arbon | |||
| ct@christophtobler.ch | |||
|
|
Aktive Mitglieder 45 |
Vereine 1 |
|
| Präsident | |||
| Ulrich Buchser | |||
| Irchelstrasse 7 | |||
| 8500 Frauenfeld | |||
| ulrich_buchser@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 597 |
Vereine 7 |
|
| Präsident | |||
| Adolf Singer | |||
| Eugensbergstr. 16 | |||
| 8268 Salenstein | |||
| adolf.singer@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 341 |
Vereine 4 |
|
| Präsident | |||
| Walo Diethelm | |||
| Alpenstrasse 19 | |||
| 8590 Romanshorn | |||
| walodiethelm@kcro.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 1028 |
Vereine 12 |
|
| Präsident | |||
| Jane Lütolf | |||
| Im Tiergarten 12E | |||
| 8500 Frauenfeld | |||
| jane.luetolf@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 180 |
Vereine 2 |
|
| Präsident | |||
| Christoph Schümperli | |||
| Bachstrasse 13 | |||
| 8555 Müllheim | |||
| christophschuemperli@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 1074 |
Vereine 48 |
|
| Präsident | |||
| Andreas Robel | |||
| Wiesenstrasse 10 | |||
| 8500 Frauenfeld | |||
| andreas.robel@zurich.ch | |||
|
|
Aktive Mitglieder 200 |
Vereine 7 |
|
| Präsident | |||
| Sepp Meyer | |||
| Bleikenbühlstr. 8 | |||
| 8583 Sulgen | |||
| family_meyer@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 740 |
Vereine 4 |
|
| Präsident | |||
| Heinz Stuber | |||
| Hagschnurer 11 | |||
| 8536 Hüttwilen | |||
| heinz.stuber@bluewin.ch | |||
|
|
Aktive Mitglieder 350 |
Vereine 7 |
|
| Präsident | |||
| Johannes Lieberherr | |||
| Birkenhof | |||
| 8582 Dozwil | |||
| jolido@bluewin.ch | |||
|
|
Aktive Mitglieder 1600 |
Vereine 110 |
|
| Präsident | |||
| Corina Sogno | |||
| Geschäftsstelle Pro Senectute | |||
| 8570 Weinfelden | |||
| corina.sogno@tg.pro-senectute.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 800 |
Vereine 17 |
|
| Präsident | |||
| Alex Burlet | |||
| Sonnhaldenstrasse 14 | |||
| 8370 Sirnach | |||
| a.burlet@web.de | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 2460 |
Vereine 26 |
|
| Präsident | |||
| Peter Zeller | |||
| Schwantlen | |||
| 9052 Niederteufen | |||
| info@zeller-pferdesport.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 348 |
Vereine 3 |
|
| Präsident | |||
| Ruedi Bätscher | |||
| Furtibachweg 3 | |||
| 8566 Neuwilen | |||
| rb@gcn.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 95 |
Vereine 1 |
|
| Präsident | |||
| Walter Pupikofer | |||
| Lindenstr. 16 | |||
| 8274 Tägerwilen | |||
| walter.pupikofer@swissonline.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 3634 |
Vereine 122 |
|
| Präsident | |||
| Hubert Müller | |||
| Obergutstrasse 8 | |||
| 8273 Triboltingen | |||
| hubert.mueller@gmx.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 500 |
Vereine 4 |
|
| Präsident | |||
| Heinz Brandner | |||
| Weiherstrasse 15a | |||
| 8500 Frauenfeld | |||
| heinz.brandner@tg.ch | |||
|
|
Aktive Mitglieder 105 |
Vereine 1 |
|
| Präsident | |||
| Hans-Peter Lehmann | |||
| Saum 61 | |||
| 9100 Herisau | |||
| hplehmann@sunrise.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 2947 |
Vereine 18 |
|
| Präsident | |||
| Ruedi Schellenberg | |||
| Zelgstr. 3 | |||
| 8590 Romanshorn | |||
| ruedi.schellenberg@bluewin.ch | |||
|
|
Aktive Mitglieder 156 |
Vereine 3 |
|
| Präsident | |||
| Christian Müller | |||
| Wartenwil | |||
| 8577 Schönholzerswilen | |||
| chriglmu@freesurf.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 8300 |
Vereine 75 |
|
| Präsident | |||
| Niklaus Feldmann | |||
| Dietikonerstrasse 19 | |||
| 8303 Bassersdorf | |||
| nick.feldmann@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 5370 |
Vereine 24 |
|
| Präsident | |||
| Ueli Wyss | |||
| Riedstrasse 20 | |||
| 8272 Ermatingen | |||
| wyss.ulrich@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 176 |
Vereine 12 |
|
| Präsident | |||
| Markus Von Wyl | |||
| Lärchenstrasse 1 | |||
| 9514 Wuppenau | |||
| markus_vw@hotmail.com | |||
|
|
Aktive Mitglieder 130 |
Vereine 2 |
|
| Präsident | |||
| Markus Hubli | |||
| Am Seebach | |||
| 8536 Hüttwilen | |||
| markus.hubli@tg.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 286 |
Vereine 5 |
|
| Präsident | |||
| Felix Vogt | |||
| Laubgasse 36 | |||
| 8500 Frauenfeld | |||
| felixvogt@bluewin.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 1085 |
Vereine 11 |
|
| Präsident | |||
| Evelyne Jung | |||
| Nelkenstrasse 5 | |||
| 9320 Arbon | |||
| e.jung@svkttg | |||
|
|
Aktive Mitglieder 20887 |
Vereine 267 |
|
| Präsident | |||
| Andreas Brühwiler | |||
| Untermattstr. 8a | |||
| 8370 Sirnach | |||
| praesident@tgtv.ch | |||
|
|
Aktive Mitglieder 702 |
Vereine 10 |
|
| Präsident | |||
| Hermann Zeller | |||
| Lindenstr. 4 | |||
| 9204 Andwil SG | |||
| praesident@sportunionost.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 1500 |
Vereine 12 |
|
| Präsident | |||
| Kreis Lorenz | |||
| Haldenstrasse 8 | |||
| 9315 Neukirch | |||
| l.kreis@tguv.ch | |||
![]() |
Aktive Mitglieder 618 |
Vereine 4 |
|
| Präsident | |||
| Peter Pfister | |||
| Seeblickstrasse 7 | |||
| 9320 Arbon | |||
| 0714464628@telekabel.ch | |||
































